Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 112 registros

Lista de Credores

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA 06149532356 36.109.081/0001-00 3.930,00 3.930,00 3.930,00
FELIPE FELINTO DE SOUSA ***.858.673-** 950,00 950,00 950,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA 38.333.439/0001-09 5.600,00 5.600,00 5.600,00
FERNANDO QUINTELA SOARES NETO ***.146.443-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
FIBRANET PENTECOSTE SERVIDOR DE REDES E TEL LTDA 29.924.596/0001-06 2.785,00 2.785,00 2.050,00
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 1ª PARCELA - 36.374,02 36.374,02 35.265,22
FOPAG - 13º. SALARIO - SERVIDORES - 2ª PARCELA 11.822.582/0001-08 41.826,08 40.997,01 40.997,01
FOPAG - SERVIDORES 11.822.582/0001-08 1.345.030,04 1.253.646,54 1.232.569,89
FOPAG - SUBSIDIOS 11.822.582/0001-08 5.000.169,30 4.933.530,55 4.933.530,55
FOPAG - VEREADORES EM LICENÇA ***.666.666-** 269.403,82 269.403,82 269.403,82
FORTLOC RENT A CAR 37.711.642/0001-09 89.950,00 89.950,00 89.950,00
FRANCISCA DANEUSA BARBOSA DE MENESES ***.096.553-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCA ENEUBA RODRIGUES FURTADO DEDETIZAÇÕES 27.465.487/0001-34 28.800,00 28.800,00 28.800,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA TEIXEIRA ***.998.073-** 950,00 950,00 950,00
FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA ***.943.223-** 486,80 486,80 486,80
FRANCISCO DIONES LOPES DE SOUSA 00956565379 22.190.511/0001-56 173.543,79 171.125,00 171.125,00
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS 21.931.002/0001-74 5.958,81 5.958,81 5.508,81
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 3.150,00 3.150,00 3.150,00
FRANCISCO JOSE ALVES DO NASCIMENTO ***.520.283-** 950,00 950,00 950,00
FRANCISCO LUAN BARBOSA RODRIGUES ***.701.113-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA 34.179.190/0001-78 78.890,00 78.890,00 78.890,00
GEFRIO INDUSTRIA DE REFRIGERADORES LTDA 00.331.445/0001-54 6.800,00 6.800,00 6.800,00
GILMARIA ALVES VIEIRA ***.112.383-** 130,00 130,00 130,00
GILMARIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO 40.426.799/0001-05 72.600,00 70.850,00 70.850,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 21.255.717/0001-54 44.521,66 44.521,66 1.552,45
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME 17.451.299/0001-01 4.520,15 4.520,15 4.520,15
GROW TECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SOL. EMPRESARIAIS 44.664.482/0001-50 400,00 400,00 400,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 11.461,60 11.395,60 10.596,80
HENRIQUE PEREIRA KAPAZI 29.062.941/0001-31 300,00 300,00 300,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80 1.103.214,91 1.057.504,69 1.057.504,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?