| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/04/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo AUTÓGRAFO DE LEI = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que AUTÓGRAFO DE LEI representa 5,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 78,9%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 10,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?